 |  |
|
 |  |  |
Die aktuellen Bestandsdaten gibt es hier
Hier eine Übersicht des Fahrzeugbestandes ab 1986
Jahr : Typ 41: Typ 42: Typ 46: Geamt:
1986 1003 1512 5167 7682
1987 732 1083 3505 5320
1988 523 771 2391 3685
1989 399 560 1700 2659
1990 326 450 1326 2101
1991 275 376 1039 1690
1992 241 329 883 1453
1993 226 287 740 1253
1994 215 250 627 1092
1995 189 233 549 971
1996 169 206 504 879
1997 147 186 441 774
1998 130 161 393 684
1999 129 141 350 620
2001 122 145 317 584
2002 113 138 299 550
2003 116 133 278 527
2004 114 129 264 507
2005 111 122 251 484
2007 108 118 243 469
2008 92 107 217 416
2009 90 102 213 405
2010 89 85 214 388
2011 81 82 211 374
2012 76 81 208 365
2013 74 78 206 358 2014 69 70 104 243
2016 66 63 99 222
|
|
 |